|
Technické specifikace |
jednotk | Naměřené hodnoty |
|---|---|---|
| Standard | - | SK 16510 |
| Energetická třída | - | A+ |
| Kapacita - Nominální tepelný výkon - Dřevo - Brikety - Uhlí | K.W. | 29 - 30 - 38 |
| Kapacita - Výkon na ohřev vody - Dřevo - Brikety - Uhlí | K.W. | 25 - 26 - 34 |
| Kapacita - Okolní topný výkon - Dřevo - Brikety - Uhlí | K.W. | 4 - 4 - 4 |
| Účinnost - nominální tepelný výkon | % | 84 |
| Druh paliva | - | Dřevo - brikety - uhlí |
| Typ instalace | - | Manuální |
| Zóna Zatížení paliva | - | Přední nakládání |
| Regulace primárního spalovacího vzduchu | - | poloautomatické |
| Sekundární regulace spalovacího vzduchu | - | Manuální |
| Přípustná provozní teplota - maximální | °C | 84 |
| Přípustná provozní teplota - minimal | °C | 40 |
| Maximální přípustný pracovní tlak | Bar | 2 |
| Zkušební tlak | Bar | 4 |
| Objem výmenníku | L | 64 |
| Minimální tah komína | Pa | 18 |
| Hmotnost – výrobek | Kg | 229 |
| Hmotnost– výrobek (baleno) | Kg | 246 |
| Rozměry (šířka x hloubka x výška) výrobek | Mmm | 650 x 745 x 1146 |
| Rozměry (šířka x hloubka x výška) – výrobek (baleno) | Mmm | 680 x 780 x 1300 |
| Přípojky - Výstupní voda - zpětná přípojka | Palcov | Odporúčané |
| Přípojky - Komínové připojení (vnitřní průměr) | Mmm | Ø 130 |
| Spotřeba elektrické energie (kombinovaná) | W | 45 |
| Elektrické připojení | Vac/Hz | 230 / 50 |
| Emise CO na bázi 13% O2 - jmenovitý tepelný výkon | mg/Nm3 | 935.25 |
| Teplota spalin - jmenovitý tepelný výkon | °C | 165.16 |



