| Technické specifikace | Jednotka | Naměřené hodnoty |
|---|---|---|
| Standard / třída | MOST | 14785 |
| Třída energetické účinnosti | A+ | |
| Kapacita - jmenovitý tepelný výkon | kW | 12.2 |
| Kapacita - Okolitý vykurovací výkon | kW | 12.2 |
| Kapacita - Minimální tepelný výkon | kW | 5.1 |
| Účinnost - Menovitý tepelný výkon | % | 85,6 |
| Účinnost - Minimálny tepelný výkon | % | 94,4 |
| Druh paliva | mm | Ø6/L:30 SK Plus A1-A2 Pelety |
| Spotřeba paliva (min. - max.) | kg/h | 1,1 - 2,9 |
| Typ instalace | Automaticky | |
| Maximálny objem ohrevu | m3 | 310 (*) |
| Minimálny tah komína | pa | 12±2 |
| Kapacita palivové nádrže | kg - It | 23-38 |
| Hmotnost- Produkt | kg | 149 |
| Hmotnost – produkt (balený) | kg | 164 |
| Rozměry - Produkt | mm . | 570 x 720 x 1220 |
| Rozměry - Produkt (balený) | mm | 680 x 780 x 1330 |
| Přípojky - Přípojka přívodu spalovacího vzduchu | mm . | Ø 42,4 |
| Prípojky - Vnútorný priemer prípojky dymovodu | mm | Ø 80 |
| Spotreba elektriny (priemerná) | W | 230 |
| Elektrické prřpojení | Vac / Hz. | 230/50 |
| Emisie CO na základe 13 % 02 - Menovitý tepelný výkon | mg/Nm3 | 71 |
| 13 % emisií CO v porovnaní s 02 - Minimálny tepelný výkon | mg/Nm3 | 174 |
| Teplota spalín - Menovitý tepelný výkon | °C | 245 |
| Teplota spalín - Minimálny tepelný výkon | °C | 105 |
