Pro spuštění našim technikům s dopojením na komínové těleso a zaškolení se můžete informovat na info@ecokamna.cz
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | JEDNOTKA | NAMĚŘENÉ HODNOTY |
|---|---|---|
| Standard / třída | MOST | 14785 |
| Třída energetické účinnosti | A+ | |
| Kapacita - Jmenovitý tepelný výkon | kW | 9 |
| Kapacita - Okolní topný výkon | kW | 9 |
| Kapacita - Minimální tepelný výkon | kW | 2.4 |
| Účinnost - Jmenovitý tepelný výkon | % | 88 |
| Účinnost - Minimální tepelný výkon | % | 89 |
| Druh paliva | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Dřevěné pelety |
| Spotřeba paliva (min. - max.) | kg/h | 0,60 - 2,00 |
| Typ instalace | Automaticky | |
| Maximální objem ohřevu | m3 | 230 (*) |
| Minimální tah komína | pa | 12±2 |
| Kapacita palivové nádrže | kg - It | 17-28 |
| Hmotnost - Produkt | kg | 127 |
| Hmotnost – produkt (baleno) | kg | 144 |
| Rozměry - Produkt | mm . | 495 x 665 x 1180 |
| Rozměry - Produkt (baleno) | mm | 680 x 780 x 1128 |
| Přípojky - Přípojka přívodu spalovacího vzduchu | mm . | Ø 42,4 |
| Přípojky - Vnitřní průměr přípojky kouřovodu | mm | Ø 80 |
| Spotřeba elektřiny (průměrná) | W | 230 |
| Elektrické připojení | Vac / Hz. | 230/50 |
| Emise CO na základě 13 % 02 - Jmenovitý tepelný výkon | mg/Nm3 | 156,65 |
| 13 % emisí CO ve srovnání s 02 - Minimální tepelný výkon | mg/Nm3 | 267,84 |
| Teplota spalin - Jmenovitý tepelný výkon | °C | 171,3 |
| Teplota spalin - Minimální tepelný výkon | °C | 92,88 |
Ke každým kamnům doporučujeme využít naši odbornou instalaci včetně zapojení, prvotního spuštění, kalibrace a zaškolení obsluhy. Instalace je provedena dle požadavků výrobce a s důrazem na bezpečný a správný provoz spotřebiče. Služba nenahrazuje revizi spalinové cesty ani revizi spotřebiče dle platné legislativy.
OBJEDNEJTE SOUČASNĚ S KAMNY PRO BEZSTAROSTNÝ PROVOZ
https://ecokamna.cz/odborna-instalace-a-spusteni/c24
