Moderní a kvalitní Peletová kamna TROY s výměníkem
Kamna je možné vidět na prodejně v Brně.
Kamna mají zabudované kompletní příslušenství:
: oběhové čerpadlo Wilo
: automatický odvzdušňovací ventil
: pojistný ventil
: expanzní nádoba
: termostat
: odtahový ventilátor
: manometr
Ovládání menu v českém jazyce
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | JEDNOTKA | NAMĚŘENÉ HODNOTY |
|---|---|---|
| Standard / třída | MOST | 14785 |
| Třída energetické účinnosti | A+ | |
| Kapacita - Jmenovitý výstup vody | kW | 22.7 |
| Kapacita - Výkon ohřevu vody | kW | 19.4 |
| Kapacita - Okolní topný výkon | kW | 3.3 |
| Kapacita - Minimální tepelný výkon | kW | 8.4 |
| Účinnosť - Jmenovitý tepelný výkon | % | 91,7 |
| Účinnosť - Minimální tepelný výkon | % | 94,1 |
| Druh paliva | mm | Ø6/L:30 SK Plus A1-A2 Pelety |
| Spotřeba paliva (min.-max.) | kg/h | 1,89 - 5,25 |
| Typ instalace | Automaticky | |
| Přípustná provozní teplota (maximální) | °C | 80 |
| Přípustná provozní teplota (minimální) | °C | 55 |
| Maximální povolený pracovní tlak | bar | 3 |
| Zkušební tlak | bar | 4.5 |
| Objem vody v bojleru | l | 41 |
| Minimální tah komínu | pa | 12±2 |
| Kapacita palivové nádrže | kg - lt | 32 - 53 |
| Rozměry - Produkt | mm | 602 x 726 x 1213 |
| Rozměry - Produkt (balený) | mm | 680 x 780 x 1330 |
| Přípojky - Přívod vody - přípojka zpátečky | palec | jeden |
| Přípojky - Přípojka přívodu spalovacího vzduchu | mm | Ø 60 |
| Přípojky - Vnitřní průměr přípojky kouřovodu | mm | Ø 100 |
| Spotřeba elektřiny (průměrná) | W | 260 |
| Elektrické připojení | Vac/Hz. | 230/50 |
| Emise CO v poměru k 13 % O2 - nominální tepelný výkon | mg/Nm3 | 19 |
| 13 % emisií CO v poměre k O2 - Minimální tepelný výkon | mg/Nm3 | 41 |
| Teplota spalin - jmenovitý tepelný výkon | °C | 124 |
| Teplota spalín - minimální tepelný výkon | °C | 74 |
| Hmotnost- Produkt | kg | 222 |
| Hmotnost – produkt (balený) | kg | 239 |

0 Kč Sem zadejte název produktu
0 Kč Sem zadejte název produktu